全部產(chǎn)品
保障規(guī)劃
會員服務(wù)
險(xiǎn)種名稱 | 保險(xiǎn)費(fèi) | 保額 | 保障責(zé)任 | 承保對象 | 限額 | |
幸 福 百 分 百 | A | 100元 | 5.2萬 | 意外傷害5萬、意外醫(yī)2000元 | 16--6周歲 職業(yè)類別:1—4級身體健康者 | 1份 |
B | 150元 | 8.3萬 | 意外傷害8萬、意外醫(yī)3000元 | |||
C | 200元 | 12.4萬 | 意外傷害12萬、意外醫(yī)4000元 | |||
D | 300元 | 19.5萬 | 意外傷害19萬、意外醫(yī)5000元 | |||
20元 | 21萬 | 意外傷害(乘飛機(jī)10萬、乘火車5萬、乘客輪5萬、乘營運(yùn)汽車1萬) | 以乘客身份乘坐有營運(yùn)執(zhí)照以運(yùn)載旅客為目的的交通工具出行的身體健康者 | 2份 | ||
幸福安達(dá)(A) | 60元 | 40萬 | 意外傷害(乘飛機(jī)20萬、乘火車8萬、乘客輪8萬、乘營運(yùn)汽車4萬) | 2份 | ||
幸福安達(dá)(B) | 100元 | 76萬 | 意外傷害(乘飛機(jī)40萬、乘火車15萬、乘客輪15萬、乘營運(yùn)汽車6萬) | 2份 | ||
國內(nèi)旅游吉祥卡 | 20元 | 20萬 | 意外傷害18萬、醫(yī)療(急性病、意外)1萬、喪葬費(fèi)1萬 | 國內(nèi)旅游人員(保險(xiǎn)期間10天)提供旅游路線 | 1份 | |
全家福(B) | 100元 | 2萬 | 意外傷害1.5萬、意外醫(yī)療5000元、 | 1—65周歲以下 職業(yè)類別 4級以下身體健康者 | 2份 | |
人身意外傷害 | 100元 | 4.5萬 | 意外傷害4萬意外醫(yī)療5000元 | 6—65周歲 職業(yè)類別 1—4級身體健康者 | 2份 | |
歲歲保(A) | 50元 | 2.88萬 | 意外傷害2萬、意外醫(yī)療2000元、家產(chǎn)保險(xiǎn)6800元 | 5份 | ||
歲歲保(B) | 100元 | 7.1萬 | 意外傷害5萬、意外醫(yī)療4000元、家產(chǎn)保險(xiǎn)17000元 | 2份 | ||
歲歲保(C) | 150元 | 13.32萬 | 意外傷害10萬、意外醫(yī)療6000元、家產(chǎn)保險(xiǎn)27200元 | 1份 | ||
幸福一家(A) | 150元 | 11.44萬 | 成人(2人):意外傷害每人10000元;意外醫(yī)療每人1000元 子女(學(xué)生):意外(意外傷害10000元、醫(yī)療2000元)、疾病(住院醫(yī)療50000元、身故10000元)、 家財(cái)險(xiǎn):20400元 | 成人:年齡65周歲以下 職業(yè)類別:1—4級身體健康者 子女(學(xué)生):3周歲一上,在本地的幼兒中小學(xué)生及在校大中專院校生體健康的學(xué)生 | 2份 | |
幸福一家(B) | 200元 | 13.64萬 | 成人(2人):意外傷害每人1萬、意外醫(yī)療每人1000元 子女(學(xué)生)2人:意外(意外傷害1萬醫(yī)療2000元)、疾?。ㄗ≡横t(yī)療3萬元、身故10000元)、 家財(cái)險(xiǎn):20400元 | 2份 |
正品保險(xiǎn)
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時(shí)客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789