全部產(chǎn)品
保障規(guī)劃
會員服務(wù)
保障內(nèi)容/計(jì)劃選擇 | 計(jì)劃1 | 計(jì)劃2 | 計(jì)劃3 | 計(jì)劃4 |
女性特有惡性腫瘤(子宮頸、子宮、乳房、卵巢、輸卵管和陰道) | 10萬元 | 15萬元 | 20萬元 | 25萬元 |
發(fā)病率及理賠率最高的六種重疾中除惡性腫瘤外的五種 | 10萬元 | 15萬元 | 20萬元 | 25萬元 |
身故/全殘保險(xiǎn)金(意外/疾病引起) | 10萬元 | 15萬元 | 20萬元 | 25萬元 |
系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 5萬元 | 7.5萬元 | 10萬元 | 12.5萬元 |
嚴(yán)重類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 3萬元 | 4.5萬元 | 6萬元 | 7.5萬元 |
骨質(zhì)疏松癥并致骨折 | 3萬元 | 4.5萬元 | 6萬元 | 7.5萬元 |
面部整形術(shù)(意外傷害造成) | 1.5萬元 | 2.25萬元 | 3萬元 | 3.75萬元 |
期滿平安,獲得滿期保險(xiǎn)金 | 全部已交保險(xiǎn)費(fèi)總和 | 全部已交保險(xiǎn)費(fèi)總和 | 全部已交保險(xiǎn)費(fèi)總和 | 全部已交保險(xiǎn)費(fèi)總和 |
月交保險(xiǎn)費(fèi) | 240元 | 361元 | 481元 | 601元 |
正品保險(xiǎn)
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時(shí)客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789