黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)團(tuán)體非營業(yè) | 第三者責(zé)任保險 | |||||||
5萬 | 10萬 | 15萬 | 20萬 | 30萬 | 50萬 | 100萬 | ||
客車 | 6座以下 | 652 | 913 | 1, 030 | 1, 108 | 1, 239 | 1, 402 | 1, 597 |
6-10座 | 624 | 874 | 986 | 1, 061 | 1, 186 | 1, 342 | 1, 529 | |
10-20座 | 745 | 1, 043 | 1, 177 | 1, 266 | 1, 415 | 1, 601 | 1, 824 | |
20座以上 | 957 | 1, 340 | 1, 512 | 1, 627 | 1, 819 | 2, 058 | 2, 345 | |
貨車 | 2噸以下 | 821 | 1, 149 | 1, 296 | 1, 395 | 1, 559 | 1, 764 | 2, 010 |
2-5噸 | 1, 166 | 1, 633 | 1, 843 | 1, 983 | 2, 216 | 2, 507 | 2, 857 | |
5-10噸 | 1, 326 | 1, 857 | 2, 095 | 2, 255 | 2, 520 | 2, 851 | 3, 249 | |
10噸以上 | 1, 680 | 2, 352 | 2, 654 | 2, 856 | 3, 192 | 3, 612 | 4, 115 | |
低速載貨汽車 | 697 | 976 | 1, 102 | 1, 186 | 1, 325 | 1, 500 | 1, 709 |
第三者責(zé)任保險 | ||||||||
5萬 | 10萬 | 15萬 | 20萬 | 30萬 | 50萬 | 100萬 | ||
6座以下 | 652 | 913 | 1, 030 | 1, 108 | 1, 239 | 1, 472 | 1, 916 | |
6-10座 | 624 | 874 | 986 | 1, 061 | 1, 186 | 1, 409 | 1, 835 | |
10-20座 | 745 | 1, 043 | 1, 177 | 1, 266 | 1, 415 | 1, 681 | 2, 189 | |
20座以上上 | 957 | 1, 340 | 1, 512 | 1, 627 | 1, 819 | 2, 161 | 2, 814 |
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789