全部產(chǎn)品
保障規(guī)劃
會(huì)員服務(wù)
公積金貸款計(jì)算器
用戶只需在搜索欄里輸入“個(gè)人住房公積金貸款計(jì)算器”,即可找到各種類型的公積金計(jì)算器工具。輸入相應(yīng)的數(shù)值,即可算出當(dāng)月的還款金額和利息等。
2013年部分城市公積金貸款最高額度說明
北京:市管公積金貸款最高80萬元,國管公積金AA級最高貸款92萬元,AAA級最高貸款104萬元
上海:個(gè)人公積金貸款最高30萬元,家庭最高貸款80萬元
深圳:2012年或出臺公積金貸款細(xì)則,目前不能使用公積金貸款
廣州:個(gè)人公積金貸款最高50萬元,夫妻雙方最高貸款80萬元
個(gè)人住房公積金貸款利率表 | ||||||||||||
| 個(gè)人住房公積金貸款 | 個(gè)人住房商業(yè)性貸款 | ||||||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
一至三年(含三年) | 3.33 | 2.775 | 5.4 | 4.5000 | ||||||||
三至五年(含五年) | 3.33 | 2.775 | 5.76 | 4.8000 | ||||||||
五年以上 | 3.87 | 3.225 | 5.94 | 4.9500 | ||||||||
個(gè)人住房公積金貸款月還款額 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每萬元 | |||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | |||||||
1 | 3.33 | 2.775 |
|
| 10351.00 | |||||||
2 | 3.33 | 2.775 | 24 | 431.27 | 10350.56 | |||||||
3 | 3.33 | 2.775 | 36 | 292.27 | 10521.67 | |||||||
4 | 3.33 | 2.775 | 48 | 222.80 | 10694.63 | |||||||
5 | 3.33 | 2.775 | 60 | 181.16 | 10869.43 | |||||||
6 | 3.87 | 3.225 | 72 | 155.86 | 11221.93 | |||||||
7 | 3.87 | 3.225 | 84 | 136.09 | 11431.60 | |||||||
8 | 3.87 | 3.225 | 96 | 121.29 | 11643.74 | |||||||
9 | 3.87 | 3.225 | 108 | 109.80 | 11858.34 | |||||||
10 | 3.87 | 3.225 | 120 | 100.63 | 12075.41 | |||||||
11 | 3.87 | 3.225 | 132 | 93.14 | 12294.94 | |||||||
12 | 3.87 | 3.225 | 144 | 86.92 | 12516.91 | |||||||
13 | 3.87 | 3.225 | 156 | 81.68 | 12741.32 | |||||||
14 | 3.87 | 3.225 | 168 | 77.19 | 12968.16 | |||||||
15 | 3.87 | 3.225 | 180 | 73.32 | 13197.42 | |||||||
16 | 3.87 | 3.225 | 192 | 69.94 | 13429.10 | |||||||
17 | 3.87 | 3.225 | 204 | 66.98 | 13663.17 | |||||||
18 | 3.87 | 3.225 | 216 | 64.35 | 13899.62 | |||||||
19 | 3.87 | 3.225 | 228 | 62.01 | 14138.46 | |||||||
20 | 3.87 | 3.225 | 240 | 59.92 | 14379.65 | |||||||
21 | 3.87 | 3.225 | 252 | 58.03 | 14623.20 | |||||||
22 | 3.87 | 3.225 | 264 | 56.32 | 14869.07 | |||||||
23 | 3.87 | 3.225 | 276 | 54.77 | 15117.27 | |||||||
24 | 3.87 | 3.225 | 288 | 53.36 | 15367.77 | |||||||
25 | 3.87 | 3.225 | 300 | 52.07 | 15620.56 | |||||||
26 | 3.87 | 3.225 | 312 | 50.88 | 15875.62 | |||||||
27 | 3.87 | 3.225 | 324 | 49.79 | 16132.94 | |||||||
28 | 3.87 | 3.225 | 336 | 48.79 | 16392.49 | |||||||
29 | 3.87 | 3.225 | 348 | 47.86 | 16654.27 | |||||||
30 | 3.87 | 3.225 | 360 | 47.00 | 16918.24 | |||||||
個(gè)人住房商業(yè)性貸款月還款額 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每萬元 | |||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | |||||||
1 | 5.4 | 4.5 |
|
| 10540.00 | |||||||
2 | 5.4 | 4.5 | 24 | 440.51 | 10572.18 | |||||||
3 | 5.4 | 4.5 | 36 | 301.51 | 10854.29 | |||||||
4 | 5.76 | 4.8 | 48 | 233.75 | 11220.07 | |||||||
5 | 5.76 | 4.8 | 60 | 192.21 | 11532.84 | |||||||
6 | 5.94 | 4.95 | 72 | 165.45 | 11912.10 | |||||||
7 | 5.94 | 4.95 | 84 | 145.80 | 12247.04 | |||||||
8 | 5.94 | 4.95 | 96 | 131.12 | 12587.75 | |||||||
9 | 5.94 | 4.95 | 108 | 119.76 | 12934.19 | |||||||
10 | 5.94 | 4.95 | 120 | 110.72 | 13286.33 | |||||||
11 | 5.94 | 4.95 | 132 | 103.36 | 13644.14 | |||||||
12 | 5.94 | 4.95 | 144 | 97.27 | 14007.57 | |||||||
13 | 5.94 | 4.95 | 156 | 92.16 | 14376.58 | |||||||
14 | 5.94 | 4.95 | 168 | 87.80 | 14751.12 | |||||||
15 | 5.94 | 4.95 | 180 | 84.06 | 15131.14 | |||||||
16 | 5.94 | 4.95 | 192 | 80.82 | 15516.58 | |||||||
17 | 5.94 | 4.95 | 204 | 77.98 | 15907.38 | |||||||
18 | 5.94 | 4.95 | 216 | 75.48 | 16303.49 | |||||||
19 | 5.94 | 4.95 | 228 | 73.27 | 16704.85 | |||||||
20 | 5.94 | 4.95 | 240 | 71.30 | 17111.37 | |||||||
21 | 5.94 | 4.95 | 252 | 69.54 | 17523.01 | |||||||
22 | 5.94 | 4.95 | 264 | 67.95 | 17939.68 | |||||||
23 | 5.94 | 4.95 | 276 | 66.53 | 18361.31 | |||||||
24 | 5.94 | 4.95 | 288 | 65.24 | 18787.83 | |||||||
25 | 5.94 | 4.95 | 300 | 64.06 | 19219.16 | |||||||
26 | 5.94 | 4.95 | 312 | 63.00 | 19655.22 | |||||||
27 | 5.94 | 4.95 | 324 | 62.02 | 20095.93 | |||||||
28 | 5.94 | 4.95 | 336 | 61.13 | 20541.21 | |||||||
29 | 5.94 | 4.95 | 348 | 60.32 | 20990.98 | |||||||
30 | 5.94 | 4.95 | 360 | 59.57 | 21445.14 |
現(xiàn)在大多數(shù)是用公積金按揭貸款買房子的,什么方式能夠最大的利用公積金呢?能使我們得到更大的優(yōu)惠。公積金有幾種還款方式呢?怎么計(jì)算還貸金額呢?北京公積金貸款計(jì)算器具體有什么用處呢?這里主要介紹下什么是北京公積金貸款計(jì)算器,及還款方式還款方法。住房公積金是單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金,是住房分配貨幣化、社會(huì)化和法制化的主要形式。住房公積金制度是國家法律規(guī)定的重要的住房社會(huì)保障制度,具有強(qiáng)制性、互助性、保障性。單位和職工個(gè)人必須依法履行繳存住房公積金的義務(wù)。職工個(gè)人繳存的住房公積金以及單位為其繳存的住房公積金,實(shí)行專戶存儲(chǔ),歸職工個(gè)人所有。中國人民銀行決定,自2012年7月6日起,下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.31個(gè)百分點(diǎn);其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率及個(gè)人住房公積金存貸款利率相應(yīng)調(diào)整。首套房公積金貸款一般執(zhí)行基準(zhǔn)利率,二套房公積金貸款多執(zhí)行基準(zhǔn)利率上浮10% .以下為最新公積金貸款基準(zhǔn)利率(2012-6-8后執(zhí)行):公積金貸款計(jì)算器5年及5年期以下年利率: 4.2%5年期以上貸款年利率: 4.7%下面說下兩種常用的計(jì)算方法等額本金還款法等額本金是指一種貸款的還款方式,是在還款期內(nèi)把貸款數(shù)總額等分,每月償還同等數(shù)額的本金和剩余貸款在該月所產(chǎn)生的利息,這樣由于每月的還款本金額固定,而利息越來越少,貸款人起初還款壓力較大,但是隨時(shí)間的推移每月還款數(shù)也越來越少。等額本金貸款計(jì)算公式:每月還款金額 = (貸款本金 / 還款月數(shù))+(本金 — 已歸還本金累計(jì)額)×每月利率等額本息還款法等額本息是指一種購房貸款的還款方式,是在還款期內(nèi),每月償還同等數(shù)額的貸款(包括本金和利息)。每月還款額計(jì)算公式如下:[貸款本金×月利率×(1+月利率)^還款月數(shù)]÷[(1+月利率)^還款月數(shù)-1]自由還款法自由還款就是您申請住房公積金貸款時(shí),住房公積金管理中心根據(jù)您的借款金額和期限,給出一個(gè)最低還款額,以后您在每月還款數(shù)額不少于這一最低還款額的前提下,可以根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)狀況,自由安排每月還款額的還款方式。但是還是有些提醒公積金貸款買房提前還貸需要了解的問題。公積金貸款買房以其較低的貸款利率、方便的貸款手續(xù),一直深受廣大貸款者的追捧。而使用公積金貸款買房后,如何提前還貸,是很多人需要了解的知識。公積金提前還貸的方式分為提前全部還貸、提前部分還貸兩種:已發(fā)放了住房公積金個(gè)人貸款且貸款尚未到期的借款人可以用自籌資金辦理提前償還貸款本金業(yè)務(wù)。借款人必須已正常還款一年以上后方可申請?zhí)崆斑€貸。其中,申請?zhí)崆安糠诌€貸的,每次還貸最低限額為一萬元,且不得低于12個(gè)月的貸款本息額,每年限還貸一次。此外,正常還款一年以上的借款人,也可提取住房公積金帳戶內(nèi)的余額進(jìn)行部分或全額還貸,但只能進(jìn)行一次。如果要買房子,而且采用公積金按揭還貸的話,一定先了解下還款方式,通過房貸計(jì)算器計(jì)算下每個(gè)月要還多少,跟自己的預(yù)算有多大的出入。北京公積金貸款計(jì)算器可以去北京公積金網(wǎng)上查看,或者很多網(wǎng)站也有這樣的小工具,方便大眾計(jì)算房貸。
正品保險(xiǎn)
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時(shí)客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789