2012年中國十大財產保險企業(yè)排名
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國人民財產保險股份有限公司 |
2 | 中國平安財產保險股份有限公司 |
3 | 中國太平洋財產保險股份有限公司 |
4 | 中華聯(lián)合財產保險股份有限公司 |
5 | 中國大地財產保險股份有限公司 |
6 | 中國人壽財產保險股份有限公司 |
7 | 陽光財產保險股份有限公司 |
8 | 中國出口信用保險公司 |
9 | 天安保險股份有限公司 |
10 | 安邦財產保險股份有限公司 |
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇